Данная информация касается специальных красок, выускаемых для окраски сборных масштабных модеделей из пластика и будет интересна в первую очередь начинающим моделистам. Здесь содержатся данные по основным цветам, выпускаемых различными мировыми брендами и их соответствие к друг другу.
Основные цвета
Цвет | Название цвета | Tamiya | Model Master | Humbrol | A-model | АКАН | Звезда |
Черный матовый | XF-1 | 1749 | 33 | AMP-006 | 78003 | АКР-20 | |
Черный полуматовый | X-1 | 1597 | 85 | AMP-006 | 78004 | АКР-20 | |
Белый | XF-2 | 1768 | 34 | AMP-005 | 78001 | АКР-17 | |
Оружейный металл | X-10 | 1795 | 27004 | AMP-057 | 76029 | АКР-08 | |
Хром-серебро металлик | X-11 | 1790 | 11 | AMP-056 | 76010 | АКР-05 | |
Алюминий | XF-16 | 1781 | 27001 | AMP-056 | 76004 | АКР-06 | |
Слоновая кость | XF-2 | 2709 | AMP-060 | АКР-17 | |||
Серый светлый Gull Gray | XF-66 | 1730 | 64 | AMP-046 | 73000 | АКР-30 | |
Серый светлый Light Ghost | XF-66 | 1728 | AMP-046 | 73092 | АКР-32 | ||
Серый | XF-53 | 1741 | 28 | AMP-012 | 73068 | АКР-31 | |
Серый средний | XF-22 | 1721 | 145 | AMP-002 | 71101 | АКР-32 | |
Серый темный | XF-24 | 1723 | 27 | AMP-046 | 70017 | АКР-14 | |
Серый темный Танковый | XF-24 | 2094 | AMP-002 | 71005 | АКР-14 | ||
Серо голубой | XF-25 | 1720 | AMP-039 | 71042 | АКР-31 | ||
Авиационный серый | XF-82 | 1731 | AMP-017 | 70016 | АКР-23 | ||
Сталь металлик | X-10 | 1780 | 27003 | AMP-057 | 76014 | АКР-07 | |
Зеленая темная | XF-27 | 4726 | 66 | AMP-043 | 70020 | АКР-51 | |
Жёлтый матовый | XF-3 | 1569 | 154 | AMP-004 | 78010 | АКР-16 | |
Золото | X-12 | 1744 | AMP-061 | АКР-03 | |||
Голубая светлая | X-14 | 1562 | 65 | AMP-017 | 73042 | АКР-13 | |
Голубой глянцевый | X-14 | 1510 | AMP-017 | АКР-36 | |||
Светло зелёная | X-15 | 1584 | AMP-031 | АКР-19 | |||
Бронза | X-33 | 55 | AMP-059 | 86011 | АКР-04 | ||
Зеленый глянцевый | X-5 | 1571 | 2 | AMP-010 | 73060 | АКР-35 | |
Оранжевый | X-6 | 1527 | 18 | AMP-015 | АКР-33 | ||
Красный глянцевый | X-7 | 1503 | 19 | AMP-023 | АКР-12 | ||
Коричневый | XF-68 | 1701 | AMP-003 | АКР-57 | |||
Коричневый Военный | XF-79 | 1701 | 100 | AMP-038 | АКР-57 | ||
Коричневый-светлый | X-72 | 1533 | AMP-038 | АКР-15 | |||
Темно коричневый | XF-10 | 1540 | AMP-038 | АКР-38 | |||
Коричневый глянцевый | X-9 | 1540 | AMP-038 | АКР-39 | |||
Коричневый Африканский | XF-72 | 2102 | AMP-038 | АКР-15 | |||
Жёлтый глянцевый | X-8 | 1514 | AMP-004 | 76017 | АКР-16 | ||
Жёлтый темный | XF-60 | 2095 | AMP-004 | 71029 | АКР-41 | ||
Черный | XF-1 | 1747 | 33 | AMP-016 | 78003 | АКР-20 | |
Синий металлик | XF-13 | 2702 | AMP-055 | АКР-58 | |||
Телесный | XF-15 | 1516 | 63 | AMP-076 | 79000 | АКР-53 | |
Латунь | XF-3 | 1782 | 76025 | АКР-37 | |||
Желто-оливковая | XF-49 | 1716 | 94 | AMP-026 | 73075 | АКР-18 | |
Хаки | XF-49 | 1712 | 159 | AMP-026 | 73077 | АКР-45 | |
Зеленый матовый | XF-5 | 1764 | 76 | AMP-010 | 70007 | АКР-35 | |
Кожа | XF-57 | 1736 | 62 | AMP-018 | 79041 | АКР-27 | |
Зеленый Olivgrau | XF-58 | 2097 | AMP-011 | 71001 | АКР-55 | ||
Медь | XF-6 | 1551 | AMP-015 | АКР-09 | |||
Зеленый темный | XF-61 | 2080 | AMP-043 | АКР-51 | |||
Оливковый | XF-62 | 1711 | 155 | AMP-022 | АКР-24 | ||
Красный | XF-7 | 1705 | 174 | AMP-023 | 76004 | АКР-12 | |
Красный темный | XF-9 | 2009 | 70 | AMP-033 | АКР-44 | ||
Сине-зеленый интерьерный | XF-71 | 2134 | AMP-032 | АКР-21 | |||
Серо зеленый | XF-76 | 2071 | AMP-042 | 73093 | АКР-22 | ||
Бежевый | XF-78 | 1709 | AMP-053 | 83089 | АКР-29 | ||
Песочный | XF-78 | 1706 | AMP-019 | АКР-11 | |||
Дерево | XF-78 | 1735 | 110 | AMP-021 | 79023 | АКР-25 | |
Резина | XF-10 | 1583 | AMP-016 | ||||
Синий | XF-8 | 1772 | 165 | AMP-055 | 78009 | АКР-58 | |
Ржавчина | XF-9 | 1785 | AMP-044 | 76012 | АКР-10 | ||
Средне-синий Medium Blue | XF-18 |
Дополнительно:
Цвет | Название цвета | Color Name | Vallejo | Humbrol | Mr. Color | Testors | Ammo MIG |
Русский зелёный XB518 | Russian Green XB518 | 017 | 150 | 136 | 4807 | A.MIG-083 | |
Тёмно-коричневый | Dark Brown | 984 | 160 | 109 | 1540 | A.MIG-020 | |
Красный-полупрозрачный | Krystal Red | 934 | 1321 | 047 | 1529 | A.MIG-093 | |
Белый | White | 951 | 34 | 001 | 1768 | A.MIG-024 | |
Светло-зелёный хаки | Light Green Khaki | 886 | 225 | 127 | 1715 | A.MIG-058 | |
Красно-коричневый | Red Brown | 818 | 100 | 131 | 1736 | A.MIG-912 | |
Дерево | Wood | 913 | 84 | 043 | 1735 | A.MIG-036 | |
Серо-зелёный | Grey Green | 920 | 125 | 128 | 1723 | A.MIG-077 | |
Серый | Grey | 830 | 111 | 037 | 1741 | A.MIG-033 | |
Тёмно-серый | Dark Grey | 995 | 32 | 137 | 1750 | A.MIG-035 | |
Чёрный | Black | 950 | 33 | 002 | 1749 | A.MIG-046 | |
Сталь | Steel | 864 | 11 | SM04 | 1415 | A.MIG-191 | |
Воронёный металл | Gun Metal | 863 | 53 | 028 | 1405 | A.MIG-045 | |
Латунь | Brass | 801 | 54 | SM02 | 1782 | A.MIG-197 | |
Красный | Red | 010 | 153 | 003 | 1150 | A.MIG-049 | |
Серо-голубой | Grey Blue | 971 | 79 | 115 | 4788 | A.MIG-210 | |
Алюминий | Aluminium | 062 | 56 | 218 | 1401 | A.MIG-194 | |
Защитный зелёный | Protective Green | 850 | 60 | 006 | 1764 | A.MIG-023 |
Данная таблица собиралась самостоятельно и мы будем рады если Вы сможете ее дополнить. Присылайте дополнения нам на modelmaster@rambler.ru. Спасибо.
Главная >> Статьи по моделизму >> Таблица соответствия красок для моделирования